Inglaterra. -Durante dos días consecutivos (martes y miércoles) se llevaron a cabo los encuentros desempates de la cuarta ronda en la FA Cup. Por el lado de la Premier League, Liverpool, Newcastle y Tottenham sobrevivieron. Mientras tanto, Birmingham, Derby County y Reading (equipos que militan en la Championship) tambien hicieron lo suyo.
Durante la jornada del miércoles, los Reds y las Urracas cosecharon sus respectivos triunfos ajustados. El primero venció a Shrewsbury Town por 1-0 gracias al único tanto que fomentó Ro-Shaun Williams en su propio arco, cuando restaban 16 minutos para el final. Es preciso señalar que el puntero de la máxima categoría inglesa dispuso un equipo repleto de juveniles y particularmente, Neil Critchley dirigió al cuadro alternativo.
Al mismo tiempo, Newcastle derrotó en su visita a Oxford United por 3-2 con goles de Sean Longstaff, Joelinton y Allan Saint-Maximin, cuando la eliminatoria parecía dirigirse a los penales. Del otro lado, Liam Kelly y Nathan Holland anotaron para los Muchachos de la Colina.
Además, dos partidos recurrieron a la definición desde los 12 pasos: Birmingham que le ganó por 4-1 a Coventry City en esa vía, tras un empate en dos durante los 120 minutos, y Reading que obtuvo el mismo resultado por dicha vía ante Cardiff City. Sin embargo, este cotejo había finalizado 3-3. Como si esto hubiera sido poco, Wayne Rooney (atacante ex-Manchester United) concretó de penal el cuarto tanto para Derby County que superó a Northampton por 4-2.
Por último los Spurs certificaron el ultimo boleto hacia los octavos en el Tottenham Hotspur Stadium, donde vencieron a Southampton por 3-2. Jack Stephens en contra, Lucas Moura y Heung-Min Son desde los 12 pasos anotaron para los dirigidos por José Mourinho. En la vereda del frente, Shane Long y Danny Ings convirtieron a favor del equipo Santo.
Ya definido el cuadro completo de los octavos, la FA Cup tendrá un duelo interesante que protagonizarán Chelsea y Liverpool. Mientras tanto Arsenal, Leicester City, Manchester City, Manchester United, Newcastle y Sheffield United se medirán con equipos del ascenso tales como Portsmouth, Birmingham, Sheffield Wednesday, Derby County, West Bromwich y Reading, quienes serán sus respectivos adversarios.
Por último Tottenham y Norwich City albergarán un nuevo duelo de equipos que militan en la Premier League, aunque tienen realidades diferentes. Cabe recordar que dicha instancia se jugará a partir del lunes 2 hasta el jueves 5 de marzo y solo ocho clasificarán a cuartos.
FA Cup: resultados finales completos de la cuarta ronda (replays)
Partido | Goles | Definición por penales | Incidencias | Árbitro | Estadio | Sede |
Birmingham 2-2 Coventry City | Harlee Dean y Jeremie Bela (B); Amadou Bakayoko y Maxime Biamou (CC) | Birmingham 4-1 Coventry City Acertaron: Lukas Jutkiewicz (B), Matthew Godden (CC), Jeremie Bela (B), Gary Gardner (B) y Harlee Dean (B) Fallaron: Liam Walsh (CC) y Jamie Allen (CC) | - | Darren Bond | St. Andrew´s Stadium | Birmingham, Inglaterra |
Cardiff City 3-3 Reading | Josh Murphy X2 y Robert-Nesta Glatzel (CC); Andy Rinomhota X2 y Omar Richards (R) | Cardiff City 1-4 Reading Convirtieron: Garath McCleary (R), Gabriel Osho (R), Jordan Obita (R), Marlon Pack (CC) y Sone Aluko (R) Erraron: Aden Flint (CC) y Will Vaulks (CC) | - | Gavin Ward | Cardiff City Stadium | Cardiff, Gales |
Derby County 4-2 Northampton | Andre Wisdom, Duane Holmes, Jack Marriott y Wayne Rooney de penal (DC); Nicky Adams y Sam Hoskins (N) | - | - | David Webb | Pride Park | Derby, Inglaterra |
Liverpool 1-0 Shrewsbury Town | Ro-Shaun Williams en contra (L) | - | - | Andrew Madley | Anfield | Liverpool, Inglaterra |
Oxford United 2-3 Newcastle | Sean Longstaff, Joelinton y Allan Saint-Maximin (N); Liam Kelly y Nathan Holland (OU) | - | - | Peter Bankes | Kassam Stadium | Oxford, Inglaterra |
Tottenham 3-2 Southampton | Jack Stephens en contra, Lucas Moura y Heung-Min Son de penal (T); Shane Long y Danny Ings (S) | - | - | David Coote | Tottenham Hotspur Stadium | Londres, Inglaterra |
FA Cup: show de goles en los octavos de final
Goleadores principales
Jugador y Equipo | Goles |
Harry McKirdy (Carlisle United) | 5 |
James Ball (Solihull Moors), Maxime Biamou (Coventry City), Nathan Delfouneso (Blackpool), Morgan Ferrier (Tranmere Rovers) y Tom Pope (Port Vale) | 4 |
Pádraig Amond (Newport), Tom Eaves (Hull City), Adam Idah (Norwich City), Kieron Morris (Tranmere Rovers), Josh Murphy (Cardiff City), Vadaine Oliver (Northampton), Michael Smith (Rotherham United), Nathan Tomas (Carlisle United) y Jordan Williams (AFC Fylde) | 3 |
Nota de Color
- La FA Cup registra seis goleadores argentinos: Erik Lamela, Giovanni Lo Celso (ambos juegan en Tottenham), Sergio Agüero (Manchester City), Lucas Boyé (Reading), Roberto Pereyra (Watford) y Pablo Zabaleta (West Ham). Todos ellos firmaron una conquista.
Así se jugarán los octavos de final
Día | Hora argentina | Partido | Estadio | Sede |
Lunes 2 de marzo 2020 | 16:45 horas | Portsmouth - Arsenal | Fratton Park | Portsmouth, Inglaterra |
Martes 3 de marzo 2020 | 16:45 horas | Chelsea - Liverpool | Stamford Bridge | Londres, Inglaterra |
Martes 3 de marzo 2020 | 17:00 horas | Reading - Sheffield United | Madejski Stadium | Reading, Inglaterra |
Martes 3 de marzo 2020 | 17:00 horas | West Bromwich - Newcastle | The Hawthorns | West Bromwich, Inglaterra |
Miércoles 4 de marzo 2020 | 16:45 horas | Sheffield Wednesday - Manchester City | Hillsborough | Sheffield, Inglaterra |
Miércoles 4 de marzo 2020 | 16:45 horas | Leicester City - Birmingham | King Power Stadium | Leicester, Inglaterra |
Miércoles 4 de marzo 2020 | 16:45 horas | Tottenham - Norwich City | Tottenham Hotspur Stadium | Londres, Inglaterra |
Jueves 5 de marzo 2020 | 16:45 horas | Derby County - Manchester United | Pride Park | Derby, Inglaterra |
Por Cristian Mattivi │ Twitter: @cristianmattivi